
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | JPOOL - 466 | 2137 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JPOOL - 465 | 3148 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | JPOOL - 464 | 1252 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | JPOOL - 463 | 6133 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | JPOOL - 462 | 5845 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | JPOOL - 461 | 1765 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | JPOOL - 460 | 9360 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | JPOOL - 459 | 3191 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JPOOL - 458 | 1807 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | JPOOL - 457 | 5395 |
