





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 May 2026 | Sabtu | JAP - 238 | 4030 |
| 2 | 29 May 2026 | Jumat | JAP - 237 | 2506 |
| 3 | 28 May 2026 | Kamis | JAP - 236 | 8295 |
| 4 | 27 May 2026 | Rabu | JAP - 235 | 7121 |
| 5 | 26 May 2026 | Selasa | JAP - 234 | 6577 |
| 6 | 25 May 2026 | Senin | JAP - 233 | 4109 |
| 7 | 24 May 2026 | Minggu | JAP - 232 | 8393 |
| 8 | 23 May 2026 | Sabtu | JAP - 231 | 1596 |
| 9 | 22 May 2026 | Jumat | JAP - 230 | 2613 |
| 10 | 21 May 2026 | Kamis | JAP - 229 | 5324 |
