
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | JAP - 377 | 9612 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | JAP - 376 | 3956 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | JAP - 375 | 0369 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | JAP - 374 | 9290 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | JAP - 373 | 3575 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | JAP - 372 | 4218 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | JAP - 371 | 0691 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | JAP - 370 | 9707 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | JAP - 369 | 2649 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | JAP - 368 | 8225 |
